SR Entschädigung
|
CHF 80.00
|
|
Junioren A SK II
|
|
Nr. | Datum | Zeit | Heim | Gast | Resultat | Details |
1796 | 17.05.2014 | 14:00 | SHC Kernenried-Bulldozers JA | Sierre Lions JA | 2:7 |
|
1795 | 11.05.2014 | 14:00 | Sierre Lions JA | SHC Kernenried-Bulldozers JA | 11:2 |
|
1778 | 27.04.2014 | 14:00 | SHC Martigny JA | Sierre Lions JA | 7:9 |
|
1777 | 27.04.2014 | 09:30 | HC Worblaufen-Ostermundigen Alligators JA | SHC Kernenried-Bulldozers JA | 2:6 |
|
1776 | 13.04.2014 | 14:00 | Sierre Lions JA | SHC Martigny JA | 6:5 n.V. |
|
|
|
|
|
Junioren A SK II
|
|
Nr. | Datum | Zeit | Heim | Gast | Resultat | Details |
1524 | 08.03.2014 | 14:00 | SHC Martigny JA | Seetal-Dulliken JA | 2:9 |
|
1525 | 08.03.2014 | 14:00 | HC Worblaufen-Ostermundigen Alligators JA | SHC Kernenried-Bulldozers JA | 6:8 |
|
1523 | 02.03.2014 | 10:00 | Seetal-Dulliken JA | HC Worblaufen-Ostermundigen Alligators JA | 9:6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|