SR Entschädigung
|
CHF 100.00
|
|
|
|
NLB
|
|
Nr. | Datum | Zeit | Heim | Gast | Resultat | Details |
3523 | 22.05.2016 | 17:00 | SHC La Chaux-de-Fonds 1 | SHC Berner Oberland 1 | 6:3 |
|
3522 | 21.05.2016 | 19:00 | SHC Berner Oberland 1 | SHC La Chaux-de-Fonds 1 | 8:11 |
|
3521 | 14.05.2016 | 14:00 | SHC La Chaux-de-Fonds 1 | SHC Berner Oberland 1 | 3:6 |
|
3506 | 07.05.2016 | 14:00 | SHC Martigny 1 | SHC Berner Oberland 1 | 3:4 |
|
3504 | 01.05.2016 | 14:00 | SHC Berner Oberland 1 | SHC Martigny 1 | 8:7 n.V. |
|
3505 | 01.05.2016 | 14:00 | SV Gals 1 | SHC La Chaux-de-Fonds 1 | 3:7 |
|
3503 | 30.04.2016 | 14:00 | SHC La Chaux-de-Fonds 1 | SV Gals 1 | 9:4 |
|
3450 | 23.04.2016 | 14:00 | SHC Grenchen-Limpachtal 2 | SV Gals 1 | 8:9 n.V. |
|
|
|
|
|
NLB
|
|
Nr. | Datum | Zeit | Heim | Gast | Resultat | Details |
2854 | 03.04.2016 | 14:00 | SHC Berner Oberland 1 | SHC Martigny 1 | 12:4 |
|
2819 | 03.04.2016 | 14:00 | SHC La Chaux-de-Fonds 1 | SHC Langenthal Devils 1 | 12:2 |
|
2853 | 20.03.2016 | 14:00 | SHC Langenthal Devils 1 | SHC Bettlach 2 | 16:6 |
|
|
|
|
|
NLB
|
|
Nr. | Datum | Zeit | Heim | Gast | Resultat | Details |
757 | 04.05.2013 | 12:30 | SHC Seetal Admirals | HC Worblaufen-Ostermundigen Alligators | 8:4 |
|
756 | 27.04.2013 | 14:00 | HC Worblaufen-Ostermundigen Alligators | SHC Seetal Admirals | 5:6 |
|
755 | 21.04.2013 | 14:00 | SHC Seetal Admirals | HC Worblaufen-Ostermundigen Alligators | 7:10 |
|
711 | 14.04.2013 | 14:00 | SHC Seetal Admirals | Oberwil Rebells II | 6:5 n.V. |
|
682 | 13.04.2013 | 14:00 | Oberwil Rebells II | SHC Seetal Admirals | 11:6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|